Urządzenie klienckie MikroTik SXTsq 5 ac
SXTsq 5 ac to kompaktowe i lekkie urządzenie bezprzewodowe 5 GHz 802.11ac z wbudowaną anteną,idealne do połączeń punkt-punkt lub jako jednostka CPE.
Do pełnego wykorzystania prędkości gwarantowanej przez protokół 802.11ac służy jeden port Ethernet 10/100/1000 Mbit.

Antena 16 dBi
SXTsq 5 ac wyposażony jest w antenę 16 dBi, jak poprzedni model SXT 5 ac, jednak konstrukcja anteny została ulepszona, a jej fizyczny rozmiar został drastycznie zredukowany, dzięki temu prezentowany SXTsq jest dwa razy cieńszy.

Mikrotik RouterBoard sxtsq 5 ac - łatwy montaż i odporność na warunki atmosferyczne
Odporna na warunki atmosferyczne obudowa posiada otwory do bezpośredniego umieszczenia opaski zaciskowej w trzech różnych miejscach montażu, także na poziomych poręczach.
Urządzenie wyposażone jest w łatwo dostępne złącze uziemiające, które chroni je przed wyładowaniami atmosferycznymi.
SPECYFIKACJA
| Podstawowe parametry techniczne | |
| Producent | MikroTik |
| Model | RBSXTsqG-5acD |
| CPU | IPQ-4018, 4 rdzenie, taktowanie 716 MHz |
| Pamięć RAM | IPQ-4018, 4 rdzenie, taktowanie 716 MHz |
| Ilość pamięci RAM | 256 MB |
| Pamięć | 16 MB Flash |
| Porty 10/100/1000 Ethernet | 1 |
| Częstotliwość | 5 GHz |
| Częstotliwość pracy | 5150-5875 MHz |
| Protokoły | 802.11a/n/ac |
| Łańcuchy | 2 |
| Zysk anteny | 16 dBi |
| Szerokość wiązki anteny | 23° |
| Model układu | IPQ-4018 |
| PoE in | Tak |
| Wspierane napięcie wejściowe | 10-30 V, passive PoE |
| Ochrona IP | IP55 |
| Wymiary | Urządzenie:129 mm x 129 mm x 34 mm Opakowanie: 255 mm x 180 mm x 45 mm |
| Waga | Urządzenie: 295 g Opakowanie: 492 g |
| Zakres temperatury pracy | -40°C do 70°C |
| Poziom licencji | 3 |
| System operacyjny | RouterOS |
| Maksymalne zużycie energii | 7 W |
FAQ
Kąt ustawienia można wyregulować za pomocą oddzielnie dostępnego akcesorium QuickMount Pro.
Dane techniczne: | |
| CPU: | IPQ-4018 4 rdzenie |
| Nominalna częstotliwość procesora: | 716 MHz |
| Pamięć RAM: | 256 MB |
| Pamięć flash: | 16 MB |
| Ilość Portów Ethernet 10/100/1000 : | 1 |
| Pasmo częstotliwości: | 5 GHz |
| Częstotliwości pracy: | 5150 - 5875 MHz |
| Obsługiwane protokoły: | 802.11a/n/ac |
| Liczba strumieni (chains): | 2 |
| Zysk anteny: | 16 dBi |
| Kąt promieniowania anteny: | 23° |
| Moduł bezprzewodowy: | IPQ-4018 |
| PoE wejściowe: | Tak |
| Obsługiwany zakres napięć wejściowych: | 10 V - 30 V passive PoE |
| Klasa szczelności: | IP55 |
| Wymiary: | 129 x 129 x 34 mm |
| Masa: | 295 g |
| Temperatura pracy: | -40 do 70° C |
| Poziom licencji: | 3 |
| System operacyjny: | RouterOS |
| Maksymalny pobór mocy: | 7W |

