Zastosowanie
KOPOS ŁUK OPADAJĄCY 90' NKO 90x50x125S
Połączenie wykonuje się przez bezpośrednie wsunięcie korytka kablowego do kształtki a następnie zabezpieczenie śrubami NSM 6X10.
Uwaga dla systemu z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru:
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawów znajdują się w pomarańczowym katalogu Systemy odporne na działanie pożaru firmy KOPOS
Parametry techniczne:
Dane techniczne: | |
| Waga: | 0.42 kg/pcs |
| Wykończenie powierzchni: | ocynkowano metodą Sendzimira |
| Odporność na temperaturę: | -50 - 150 °C |
| Funkcjonalność w ogniu : | P90-R, E90, PS90 |
| Normy: | ČSN EN 61537 |
| Normy odporności ogniowej : | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Grubość blachy : | 0,7 mm |
| Ilość potrzebnych śrub do połączenia : | 4 |
| Wymiar A : | 127 mm |
| Wymiar B : | 241 mm |
| Wymiar H : | 52 mm |
| Dla szerokości koryta kablowego : | 125 mm |
| Dla wysokości koryta : | 50 mm |

