Zastosowanie
Kable Corning MPC (kabel uniwersalny) są trudnopalne, wewnętrzne / zewnętrzne i zaprojektowane do między budynkowych / wewnątrz budynkowych.
Luźna konstrukcja kabla zapewnia stabilną i wysoce niezawodną transmisję.
Tuby buforowe i włókna w każdej tubie są oznaczone kolorami w celu szybkiej i łatwej identyfikacji.
Konstrukcja linkowa SZ dodatkowo zmniejsza liczbę instalacji i wpływ środowiska na parametry transmisji i umożliwia dostęp w połowie rozpiętości
Te kable są zaprojektowane do montażu w rurach, kanałach i wewnątrz pomieszczeń.
Funkcje oraz zalety:
Konstrukcja w całości dielektryczna
Nie wymaga uziemienia ani klejenia
Odporne na promieniowanie UV i mikroorganizmy
Może być zainstalowany w kanałach lub kanałach
Technologia blokowania wody
OSP (zewnętrzne) zastosowania
Suchy rdzeń kablowy za pomocą elementów pęczniejących wody
Umożliwia wydajne i przyjazne dla jednostek przygotowanie kabli w zastosowaniach zewnętrznych lub wewnętrznych/zewnętrznych
Włókna /tuby buforowe oznaczone kolorem Telcordia-Bellcore
Łatwa identyfikacja poszczególnych tub i włókien
Trudnopalne
LSZHTM/FRNC
Specyfikacje ogólne:
| Numer produktu | 048ERZ-T3122A2G |
| Kodeks EAN | 4042673570752 |
| Środowiska | Wewnątrz/na zewnątrz |
| Typ kabla | Luźna tuba |
| Typ produktu | Dielektryczne |
| Kategoria włókien | Tryb jednomodowy (OS2) |
| Ocena płomienia | LSZH™/FRNC |
| Kodowanie zgodnie z NORMĄ EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-DQ(ZN)H |
| Aplikacji | Kanał |
Dane mechaniczne:
| Odporność na zgniatanie | 2000 N/10 cm |
| Min. Instalacja promienia zgięcia | 185 mm |
| Min. Operacja promienia zgięcia | 155 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 10,5 mm |
Charakterystyka optyczna:
| Długość fali odcięcia kabla | 1260 nm |
| Kod światłowodowy | E |
| Nazwa włókna | E9/125 SMF28e+® |
| Typ włókna | Tryb jednoekranowy |
| Średnica rdzenia włóknistego | 8,2 μm |
| Maksymalne tłumienie | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Szeregowy 1 Gigabit Ethernet | 5000 MHz*km / - - - |
| Szeregowy 10 Gigabit Ethernet | 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km |
| Długości fal | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Kategoria włókien | Os2 |

