MikroTik SXT LTE6 kit
MikroTik RouterBoard SXT LTE6 kit to wersja SXT LTE kit z nowo wyposażonym modułem R11e-LTE6.
Posiada wbudowany modem 2G/3G/4G/LTE o maks. przepustowość transmisji 300 Mb/s przy pobieraniu danych i 50 Mb/s przy ich wysyłaniu.

Możliwość zasilenia dodatkowego urządzenia
Urządzenie wyposażone jest w dwa porty Ethernet (drugi port posiada funkcję PoE-out), dzięki czemu można go wykorzystać do zasilania innego urządzenia. Posiada również dwa gniazda Micro SIM do podłączenia łącza zapasowego. Urządzenie jest dostarczane z zasilaczem 24 V, ale może obsługiwać pełny zakres 18-57 V i jest zgodne z 802.3af/at.

Możliwość użycia wielu pasm jednocześnie
Mikrotik LTE kat.6 posiada również funkcję agregacji pasm (carrier aggregation) i pozwala urządzeniu używać wielu pasm jednocześnie. Jest to duża zaleta, gdy w okolicy jest wielu użytkowników LTE. Zapewnia lepszą reakcję w zatłoczonym otoczeniu i wyższą wydajność w przypadku słabszych sygnałów na obszarach wiejskich. SXT LTE6 może być zasilane poprzez pasywne PoE lub zgodne ze standardem 802.3 af/at. Zestaw zawiera zasilacz 24 V DC oraz PoE injector. Urządzenie wyposażone jest w procesor QCA9531 o taktowaniu 650 MHz i 64 MB pamięci RAM. Mozliwość zamontowania na ścianie za pomocą uchwytu quickMount Extra.

Najważniejsze cechy:
- Zasilanie PoE
- 2 porty fast Ethernet (1 port z PoE out)
- Agregacja pasm
- 2 sloty na kartę miniSIM
- Praca w pasmach 2G/3G/4G/LTE
- Antena o zysku 9 dBi
- Diody LED informujące o zasięgu
- 1 slot miniPCI-e
- Przepustowość do 300 Mb/s przy pobieraniu danych i 50 Mb/s przy wysyłaniu
SPECYFIKACJA
| Podstawowe parametry techniczne: | |
| Kod produktu | RBSXTR i R11e-LTE6 |
| Architektura | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| Liczba rdzeni procesora | 1 |
| Częstotliwość nominalna procesora | 650 MHz |
| Poziom licencji | 3 |
| Rozmiar pamięci RAM | 64 MB |
| Rozmiar przechowywania | 16 MB |
| Typ składowania | FLASH |
| Testowana temperatura otoczenia | Od -30 ° C do 60 ° C |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE na wejściu Napięcie | 12–57 V. |
| PoE out | Pasywne PoE do 57 V. |
| Porty PoE-out | Ether2 |
| Liczba wejść DC | 1 (PoE-IN) |
| Maksymalne wyjście na port (wejście> 30 V) | 400 mA |
| Maksymalne wyjście na port (wejście <30 V) | 600 mA |
| Maksymalna suma wyjściowa (A) | 600 mA |
| Kategoria 2G | Klasa 12 |
| Kategoria 3G | R7 (łącze w dół 21 Mb / s, łącze w górę 5,76 Mb / s) / R8 (łącze w dół 42,2 Mb / s, łącze w górę 5,76 Mb / s) |
| Kategoria LTE | 6 (łącze wysyłające 300 Mb / s, łącze wysyłające 50 Mb / s) |
| Pasma LTE FDD | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 5 (850 MHz) / 12 (700 MHz) / 17 (700 MHz) / 25 (1900 MHz) / 26 (850 MHz) |
| Pasma LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 39 (1900 MHz) / 41n (2500 MHz) |
| Zespoły 2G | 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Pasma 3G | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Porty Ethernet 10/100 | 2x rj45 |
| Liczba gniazd SIM | 2 modem (Micro SIM) |
| Gniazda MiniPCI-e | 1x |
| Przycisk trybu | tak |
| Orzecznictwo | CE / RED, EAC, ROHS |

